Meetinghouse Road, Pouch Cove
| Names | Scores |
|---|---|
| Nick Bowen | 0:40:00 |
| Greg Young | 0:40:38 |
| Richard Dalton | 0:46:35 |
| Dillon Flemming | 1:00:22 |
| Michael Rendell | 1:04:45 |
| Adrian Barrett and Isabel Barrett | 1:06:45 |
| Terry Bullock and Anna, Lydia and Paula Lancaster | 1:14:10 |
| Jessie Martin and Cheyenne Martin | 1:44:45 |
| Jennifer and David Rendell, Garnet and Jasper Eddinger | 1:49:10 |
| Danny Spencer and Chris Connors | 1:57:15 |
| Jeff Holmes and Emma Holmes | 2:23:30 |
| Names | Scores |
|---|---|
| Curtis Blackwood | 1:53:12 |
| Joan, Luke, Kathleen, Amelia and Niamh | 2:08:20 |
| Murray and Andrew Brooker | 2:10:50 |
| Eric Linnehan | 2:29:25 |
| Randy Dodge | 2:29:55 |
| Pauline Emery and John Doucet | 2:35:00 |
| Bill Walker | 2:40:00 |
| Kagan Roy | 2:56:00 |
| Kayla Monks, Mark Churchill, Chad Cook and Shelaine Wade | DNF |
| Richard Power | DNF |
| Trevor Hearn | DNF |
| Heather, Katie, Kayleigh, Olga and Virginia | DNF |
| Richard Dalton | DNF |
| Nick Bowen | DNF |
| Names | Scores |
|---|---|
| Phil Graham | 1:43:10 |
| Nolan White | 1:57:45 |
| Noel Roy | 2:20:39 |
| Ian Whetter | 2:24:16 |
| Bruce Dobbin | 2:29:45 |
| Barry Power | 2:31:50 |
| Michael Rayment | 2:51:29 |
| Dean Karlton | 2:53:30 |
| Richard Charron | 2:56:35 |
| Justin Hearn | 2:58:00 |
| Beth Spencer | 3:36:20 |
| Shawna Walsh | DNF |
| Mike Wilkshire | DNF |
| Sharene Bungay and Sam Bromley | DNF |
| Neil Barrett and Veronica Lefebvre | DNF |
Hope to see you all at the next meet.