Index of /~dchurchill/starcraftaicomp/2019/replays/games/MCRAVE
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
07742-MCRA_BUNK.REP 2019-10-16 03:48 3.5M
07740-MCRA_MICR.REP 2019-10-16 03:45 334K
07743-MCRA_LOCU.REP 2019-10-16 03:40 416K
07741-MCRA_STEA.REP 2019-10-16 03:39 332K
07744-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-16 03:38 108K
07738-MCRA_AITP.REP 2019-10-16 03:37 513K
07739-MCRA_DAQI.REP 2019-10-16 03:36 200K
07737-MCRA_UALB.REP 2019-10-16 03:34 264K
07734-MCRA_IRON.REP 2019-10-16 03:33 422K
07735-MCRA_BANA.REP 2019-10-16 03:33 334K
07736-MCRA_XIAO.REP 2019-10-16 03:33 253K
07722-MCRA_PURP.REP 2019-10-16 03:25 1.0M
07663-MCRA_STEA.REP 2019-10-16 02:36 762K
07662-MCRA_MICR.REP 2019-10-16 02:36 647K
07665-MCRA_LOCU.REP 2019-10-16 02:34 172K
07666-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-16 02:33 85K
07664-MCRA_BUNK.REP 2019-10-16 02:32 186K
07661-MCRA_DAQI.REP 2019-10-16 02:32 221K
07657-MCRA_BANA.REP 2019-10-16 02:31 895K
07660-MCRA_AITP.REP 2019-10-16 02:31 268K
07656-MCRA_IRON.REP 2019-10-16 02:28 450K
07658-MCRA_XIAO.REP 2019-10-16 02:28 221K
07659-MCRA_UALB.REP 2019-10-16 02:27 91K
07644-MCRA_PURP.REP 2019-10-16 02:17 381K
07588-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-16 01:33 563K
07587-MCRA_LOCU.REP 2019-10-16 01:31 485K
07585-MCRA_STEA.REP 2019-10-16 01:28 594K
07579-MCRA_BANA.REP 2019-10-16 01:27 1.6M
07584-MCRA_MICR.REP 2019-10-16 01:26 493K
07586-MCRA_BUNK.REP 2019-10-16 01:25 168K
07583-MCRA_DAQI.REP 2019-10-16 01:25 389K
07580-MCRA_XIAO.REP 2019-10-16 01:23 514K
07582-MCRA_AITP.REP 2019-10-16 01:22 277K
07581-MCRA_UALB.REP 2019-10-16 01:20 124K
07578-MCRA_IRON.REP 2019-10-16 01:18 368K
07566-MCRA_PURP.REP 2019-10-16 01:05 412K
07510-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-16 00:23 412K
07509-MCRA_LOCU.REP 2019-10-16 00:20 234K
07507-MCRA_STEA.REP 2019-10-16 00:19 411K
07505-MCRA_DAQI.REP 2019-10-16 00:18 414K
07508-MCRA_BUNK.REP 2019-10-16 00:18 156K
07506-MCRA_MICR.REP 2019-10-16 00:17 224K
07503-MCRA_UALB.REP 2019-10-16 00:16 283K
07504-MCRA_AITP.REP 2019-10-16 00:16 329K
07501-MCRA_BANA.REP 2019-10-16 00:14 556K
07502-MCRA_XIAO.REP 2019-10-16 00:12 269K
07500-MCRA_IRON.REP 2019-10-16 00:11 437K
07488-MCRA_PURP.REP 2019-10-16 00:02 581K
07430-MCRA_BUNK.REP 2019-10-15 23:25 4.5M
07431-MCRA_LOCU.REP 2019-10-15 23:18 554K
07428-MCRA_MICR.REP 2019-10-15 23:15 431K
07429-MCRA_STEA.REP 2019-10-15 23:15 512K
07432-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-15 23:15 200K
07427-MCRA_DAQI.REP 2019-10-15 23:13 301K
07426-MCRA_AITP.REP 2019-10-15 23:11 302K
07423-MCRA_BANA.REP 2019-10-15 23:11 586K
07422-MCRA_IRON.REP 2019-10-15 23:08 443K
07424-MCRA_XIAO.REP 2019-10-15 23:08 246K
07425-MCRA_UALB.REP 2019-10-15 23:08 138K
07410-MCRA_PURP.REP 2019-10-15 22:58 375K
07353-MCRA_LOCU.REP 2019-10-15 22:15 261K
07350-MCRA_MICR.REP 2019-10-15 22:15 509K
07354-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-15 22:15 136K
07332-MCRA_PURP.REP 2019-10-15 22:14 6.8M
07352-MCRA_BUNK.REP 2019-10-15 22:13 122K
07351-MCRA_STEA.REP 2019-10-15 22:13 210K
07349-MCRA_DAQI.REP 2019-10-15 22:12 241K
07348-MCRA_AITP.REP 2019-10-15 22:11 229K
07347-MCRA_UALB.REP 2019-10-15 22:10 374K
07346-MCRA_XIAO.REP 2019-10-15 22:07 293K
07345-MCRA_BANA.REP 2019-10-15 22:07 341K
07344-MCRA_IRON.REP 2019-10-15 22:05 357K
07276-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-15 21:09 375K
07275-MCRA_LOCU.REP 2019-10-15 21:08 443K
07272-MCRA_MICR.REP 2019-10-15 21:07 774K
07273-MCRA_STEA.REP 2019-10-15 21:06 467K
07271-MCRA_DAQI.REP 2019-10-15 21:04 297K
07274-MCRA_BUNK.REP 2019-10-15 21:04 162K
07270-MCRA_AITP.REP 2019-10-15 21:00 277K
07267-MCRA_BANA.REP 2019-10-15 21:00 657K
07266-MCRA_IRON.REP 2019-10-15 21:00 534K
07269-MCRA_UALB.REP 2019-10-15 20:59 240K
07268-MCRA_XIAO.REP 2019-10-15 20:59 332K
07254-MCRA_PURP.REP 2019-10-15 20:46 312K
07198-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-15 20:01 181K
07195-MCRA_STEA.REP 2019-10-15 20:01 318K
07197-MCRA_LOCU.REP 2019-10-15 20:00 188K
07194-MCRA_MICR.REP 2019-10-15 20:00 250K
07192-MCRA_AITP.REP 2019-10-15 19:59 357K
07196-MCRA_BUNK.REP 2019-10-15 19:59 152K
07191-MCRA_UALB.REP 2019-10-15 19:59 314K
07193-MCRA_DAQI.REP 2019-10-15 19:58 190K
07190-MCRA_XIAO.REP 2019-10-15 19:57 275K
07189-MCRA_BANA.REP 2019-10-15 19:55 254K
07188-MCRA_IRON.REP 2019-10-15 19:54 437K
07176-MCRA_PURP.REP 2019-10-15 19:44 674K
07117-MCRA_STEA.REP 2019-10-15 18:59 846K
07120-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-15 18:58 406K
07116-MCRA_MICR.REP 2019-10-15 18:56 644K
07119-MCRA_LOCU.REP 2019-10-15 18:55 219K
07118-MCRA_BUNK.REP 2019-10-15 18:53 162K
07115-MCRA_DAQI.REP 2019-10-15 18:53 278K
07114-MCRA_AITP.REP 2019-10-15 18:52 403K
07112-MCRA_XIAO.REP 2019-10-15 18:50 538K
07111-MCRA_BANA.REP 2019-10-15 18:49 786K
07113-MCRA_UALB.REP 2019-10-15 18:48 185K
07110-MCRA_IRON.REP 2019-10-15 18:48 598K
07098-MCRA_PURP.REP 2019-10-15 18:38 802K
07042-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-15 17:55 587K
07038-MCRA_MICR.REP 2019-10-15 17:50 556K
07041-MCRA_LOCU.REP 2019-10-15 17:49 167K
07039-MCRA_STEA.REP 2019-10-15 17:49 350K
07036-MCRA_AITP.REP 2019-10-15 17:47 407K
07040-MCRA_BUNK.REP 2019-10-15 17:47 123K
07035-MCRA_UALB.REP 2019-10-15 17:46 339K
07033-MCRA_BANA.REP 2019-10-15 17:46 531K
07037-MCRA_DAQI.REP 2019-10-15 17:45 149K
07032-MCRA_IRON.REP 2019-10-15 17:44 475K
07034-MCRA_XIAO.REP 2019-10-15 17:42 190K
07020-MCRA_PURP.REP 2019-10-15 17:31 568K
06960-MCRA_MICR.REP 2019-10-15 16:48 515K
06963-MCRA_LOCU.REP 2019-10-15 16:47 235K
06964-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-15 16:46 131K
06959-MCRA_DAQI.REP 2019-10-15 16:46 352K
06962-MCRA_BUNK.REP 2019-10-15 16:45 136K
06958-MCRA_AITP.REP 2019-10-15 16:45 402K
06956-MCRA_XIAO.REP 2019-10-15 16:43 323K
06954-MCRA_IRON.REP 2019-10-15 16:42 404K
06955-MCRA_BANA.REP 2019-10-15 16:41 258K
06957-MCRA_UALB.REP 2019-10-15 16:40 98K
06942-MCRA_PURP.REP 2019-10-15 16:34 912K
06883-MCRA_STEA.REP 2019-10-15 15:49 606K
06882-MCRA_MICR.REP 2019-10-15 15:47 479K
06885-MCRA_LOCU.REP 2019-10-15 15:47 198K
06884-MCRA_BUNK.REP 2019-10-15 15:46 428K
06886-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-15 15:46 65K
06877-MCRA_BANA.REP 2019-10-15 15:44 1.0M
06881-MCRA_DAQI.REP 2019-10-15 15:44 238K
06880-MCRA_AITP.REP 2019-10-15 15:44 236K
06878-MCRA_XIAO.REP 2019-10-15 15:42 455K
06879-MCRA_UALB.REP 2019-10-15 15:40 100K
06876-MCRA_IRON.REP 2019-10-15 15:40 409K
06864-MCRA_PURP.REP 2019-10-15 15:28 628K
06808-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-15 14:43 463K
06805-MCRA_STEA.REP 2019-10-15 14:41 449K
06804-MCRA_MICR.REP 2019-10-15 14:40 474K
06807-MCRA_LOCU.REP 2019-10-15 14:39 198K
06806-MCRA_BUNK.REP 2019-10-15 14:38 191K
06803-MCRA_DAQI.REP 2019-10-15 14:38 430K
06799-MCRA_BANA.REP 2019-10-15 14:36 615K
06802-MCRA_AITP.REP 2019-10-15 14:35 238K
06801-MCRA_UALB.REP 2019-10-15 14:34 188K
06800-MCRA_XIAO.REP 2019-10-15 14:34 296K
06798-MCRA_IRON.REP 2019-10-15 14:32 394K
06786-MCRA_PURP.REP 2019-10-15 14:25 871K
06728-MCRA_BUNK.REP 2019-10-15 13:43 5.1M
06730-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-15 13:38 490K
06729-MCRA_LOCU.REP 2019-10-15 13:34 346K
06726-MCRA_MICR.REP 2019-10-15 13:32 254K
06725-MCRA_DAQI.REP 2019-10-15 13:31 279K
06727-MCRA_STEA.REP 2019-10-15 13:31 214K
06724-MCRA_AITP.REP 2019-10-15 13:30 263K
06721-MCRA_BANA.REP 2019-10-15 13:28 531K
06723-MCRA_UALB.REP 2019-10-15 13:27 135K
06720-MCRA_IRON.REP 2019-10-15 13:27 463K
06722-MCRA_XIAO.REP 2019-10-15 13:26 192K
06708-MCRA_PURP.REP 2019-10-15 13:19 1.2M
06650-MCRA_BUNK.REP 2019-10-15 12:34 457K
06651-MCRA_LOCU.REP 2019-10-15 12:26 412K
06652-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-15 12:25 211K
06647-MCRA_DAQI.REP 2019-10-15 12:23 261K
06648-MCRA_MICR.REP 2019-10-15 12:23 294K
06649-MCRA_STEA.REP 2019-10-15 12:21 200K
06643-MCRA_BANA.REP 2019-10-15 12:20 512K
06646-MCRA_AITP.REP 2019-10-15 12:20 262K
06645-MCRA_UALB.REP 2019-10-15 12:19 144K
06642-MCRA_IRON.REP 2019-10-15 12:18 445K
06644-MCRA_XIAO.REP 2019-10-15 12:18 224K
06630-MCRA_PURP.REP 2019-10-15 12:05 305K
06571-MCRA_STEA.REP 2019-10-15 11:24 488K
06574-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-15 11:24 218K
06573-MCRA_LOCU.REP 2019-10-15 11:23 214K
06569-MCRA_DAQI.REP 2019-10-15 11:22 296K
06572-MCRA_BUNK.REP 2019-10-15 11:22 109K
06570-MCRA_MICR.REP 2019-10-15 11:21 200K
06568-MCRA_AITP.REP 2019-10-15 11:20 283K
06567-MCRA_UALB.REP 2019-10-15 11:18 160K
06566-MCRA_XIAO.REP 2019-10-15 11:17 194K
06565-MCRA_BANA.REP 2019-10-15 11:17 303K
06564-MCRA_IRON.REP 2019-10-15 11:17 429K
06552-MCRA_PURP.REP 2019-10-15 11:09 1.0M
06496-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-15 10:22 516K
06495-MCRA_LOCU.REP 2019-10-15 10:19 381K
06493-MCRA_STEA.REP 2019-10-15 10:18 449K
06494-MCRA_BUNK.REP 2019-10-15 10:16 169K
06491-MCRA_DAQI.REP 2019-10-15 10:15 264K
06489-MCRA_UALB.REP 2019-10-15 10:15 450K
06492-MCRA_MICR.REP 2019-10-15 10:14 82K
06486-MCRA_IRON.REP 2019-10-15 10:14 542K
06490-MCRA_AITP.REP 2019-10-15 10:12 209K
06487-MCRA_BANA.REP 2019-10-15 10:12 444K
06488-MCRA_XIAO.REP 2019-10-15 10:11 219K
06474-MCRA_PURP.REP 2019-10-15 09:58 297K
06415-MCRA_STEA.REP 2019-10-15 09:16 330K
06417-MCRA_LOCU.REP 2019-10-15 09:15 235K
06418-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-15 09:14 103K
06416-MCRA_BUNK.REP 2019-10-15 09:14 177K
06413-MCRA_DAQI.REP 2019-10-15 09:13 260K
06412-MCRA_AITP.REP 2019-10-15 09:13 308K
06414-MCRA_MICR.REP 2019-10-15 09:12 149K
06409-MCRA_BANA.REP 2019-10-15 09:12 763K
06410-MCRA_XIAO.REP 2019-10-15 09:11 260K
06408-MCRA_IRON.REP 2019-10-15 09:10 281K
06411-MCRA_UALB.REP 2019-10-15 09:10 113K
06396-MCRA_PURP.REP 2019-10-15 08:59 293K
06337-MCRA_STEA.REP 2019-10-15 08:18 637K
06339-MCRA_LOCU.REP 2019-10-15 08:16 207K
06340-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-15 08:16 141K
06338-MCRA_BUNK.REP 2019-10-15 08:15 153K
06336-MCRA_MICR.REP 2019-10-15 08:15 423K
06335-MCRA_DAQI.REP 2019-10-15 08:14 404K
06333-MCRA_UALB.REP 2019-10-15 08:12 496K
06331-MCRA_BANA.REP 2019-10-15 08:12 755K
06334-MCRA_AITP.REP 2019-10-15 08:10 218K
06332-MCRA_XIAO.REP 2019-10-15 08:08 242K
06330-MCRA_IRON.REP 2019-10-15 08:07 360K
06318-MCRA_PURP.REP 2019-10-15 07:55 214K
06259-MCRA_STEA.REP 2019-10-15 07:14 619K
06261-MCRA_LOCU.REP 2019-10-15 07:12 164K
06262-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-15 07:12 140K
06260-MCRA_BUNK.REP 2019-10-15 07:10 168K
06258-MCRA_MICR.REP 2019-10-15 07:10 234K
06257-MCRA_DAQI.REP 2019-10-15 07:09 259K
06254-MCRA_XIAO.REP 2019-10-15 07:09 501K
06256-MCRA_AITP.REP 2019-10-15 07:08 359K
06253-MCRA_BANA.REP 2019-10-15 07:08 607K
06252-MCRA_IRON.REP 2019-10-15 07:07 514K
06255-MCRA_UALB.REP 2019-10-15 07:05 121K
06240-MCRA_PURP.REP 2019-10-15 06:54 545K
06181-MCRA_STEA.REP 2019-10-15 06:10 479K
06184-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-15 06:09 209K
06183-MCRA_LOCU.REP 2019-10-15 06:08 264K
06180-MCRA_MICR.REP 2019-10-15 06:07 304K
06179-MCRA_DAQI.REP 2019-10-15 06:07 285K
06182-MCRA_BUNK.REP 2019-10-15 06:07 165K
06178-MCRA_AITP.REP 2019-10-15 06:05 336K
06175-MCRA_BANA.REP 2019-10-15 06:04 381K
06174-MCRA_IRON.REP 2019-10-15 06:04 479K
06177-MCRA_UALB.REP 2019-10-15 06:03 197K
06176-MCRA_XIAO.REP 2019-10-15 06:03 245K
06162-MCRA_PURP.REP 2019-10-15 05:54 715K
06105-MCRA_LOCU.REP 2019-10-15 05:06 180K
06103-MCRA_STEA.REP 2019-10-15 05:06 256K
06106-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-15 05:06 92K
06104-MCRA_BUNK.REP 2019-10-15 05:05 93K
06102-MCRA_MICR.REP 2019-10-15 05:04 241K
06098-MCRA_XIAO.REP 2019-10-15 05:04 412K
06097-MCRA_BANA.REP 2019-10-15 05:03 625K
06101-MCRA_DAQI.REP 2019-10-15 05:03 179K
06100-MCRA_AITP.REP 2019-10-15 05:03 272K
06099-MCRA_UALB.REP 2019-10-15 05:02 170K
06096-MCRA_IRON.REP 2019-10-15 04:59 246K
06084-MCRA_PURP.REP 2019-10-15 04:54 1.0M
06024-MCRA_MICR.REP 2019-10-15 04:06 744K
06028-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-15 04:05 374K
06027-MCRA_LOCU.REP 2019-10-15 04:04 447K
06025-MCRA_STEA.REP 2019-10-15 04:04 505K
06023-MCRA_DAQI.REP 2019-10-15 04:01 311K
06026-MCRA_BUNK.REP 2019-10-15 04:01 143K
06019-MCRA_BANA.REP 2019-10-15 03:59 876K
06022-MCRA_AITP.REP 2019-10-15 03:59 278K
06018-MCRA_IRON.REP 2019-10-15 03:58 564K
06021-MCRA_UALB.REP 2019-10-15 03:57 207K
06020-MCRA_XIAO.REP 2019-10-15 03:56 301K
06006-MCRA_PURP.REP 2019-10-15 03:43 490K
05950-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-15 03:00 460K
05946-MCRA_MICR.REP 2019-10-15 02:58 553K
05947-MCRA_STEA.REP 2019-10-15 02:58 393K
05949-MCRA_LOCU.REP 2019-10-15 02:56 210K
05948-MCRA_BUNK.REP 2019-10-15 02:56 115K
05945-MCRA_DAQI.REP 2019-10-15 02:55 273K
05943-MCRA_UALB.REP 2019-10-15 02:54 392K
05944-MCRA_AITP.REP 2019-10-15 02:54 331K
05941-MCRA_BANA.REP 2019-10-15 02:52 518K
05942-MCRA_XIAO.REP 2019-10-15 02:51 250K
05940-MCRA_IRON.REP 2019-10-15 02:51 432K
05928-MCRA_PURP.REP 2019-10-15 02:43 799K
05868-MCRA_MICR.REP 2019-10-15 01:57 960K
05871-MCRA_LOCU.REP 2019-10-15 01:55 443K
05872-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-15 01:52 127K
05870-MCRA_BUNK.REP 2019-10-15 01:51 175K
05869-MCRA_STEA.REP 2019-10-15 01:50 158K
05866-MCRA_AITP.REP 2019-10-15 01:50 339K
05864-MCRA_XIAO.REP 2019-10-15 01:50 684K
05863-MCRA_BANA.REP 2019-10-15 01:49 928K
05867-MCRA_DAQI.REP 2019-10-15 01:49 229K
05865-MCRA_UALB.REP 2019-10-15 01:48 332K
05862-MCRA_IRON.REP 2019-10-15 01:45 479K
05850-MCRA_PURP.REP 2019-10-15 01:36 732K
05794-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-15 00:53 406K
05791-MCRA_STEA.REP 2019-10-15 00:50 482K
05793-MCRA_LOCU.REP 2019-10-15 00:49 189K
05790-MCRA_MICR.REP 2019-10-15 00:48 336K
05792-MCRA_BUNK.REP 2019-10-15 00:48 112K
05789-MCRA_DAQI.REP 2019-10-15 00:48 330K
05787-MCRA_UALB.REP 2019-10-15 00:45 381K
05786-MCRA_XIAO.REP 2019-10-15 00:45 543K
05788-MCRA_AITP.REP 2019-10-15 00:45 279K
05785-MCRA_BANA.REP 2019-10-15 00:44 761K
05784-MCRA_IRON.REP 2019-10-15 00:41 309K
05772-MCRA_PURP.REP 2019-10-15 00:27 323K
05714-MCRA_BUNK.REP 2019-10-14 23:48 6.0M
05716-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-14 23:42 471K
05715-MCRA_LOCU.REP 2019-10-14 23:40 464K
05712-MCRA_MICR.REP 2019-10-14 23:39 843K
05713-MCRA_STEA.REP 2019-10-14 23:37 434K
05707-MCRA_BANA.REP 2019-10-14 23:37 1.2M
05711-MCRA_DAQI.REP 2019-10-14 23:35 287K
05709-MCRA_UALB.REP 2019-10-14 23:34 729K
05710-MCRA_AITP.REP 2019-10-14 23:32 233K
05706-MCRA_IRON.REP 2019-10-14 23:30 410K
05708-MCRA_XIAO.REP 2019-10-14 23:30 271K
05694-MCRA_PURP.REP 2019-10-14 23:19 564K
05635-MCRA_STEA.REP 2019-10-14 22:33 352K
05638-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-14 22:33 130K
05637-MCRA_LOCU.REP 2019-10-14 22:32 168K
05636-MCRA_BUNK.REP 2019-10-14 22:32 201K
05634-MCRA_MICR.REP 2019-10-14 22:32 277K
05632-MCRA_AITP.REP 2019-10-14 22:30 320K
05629-MCRA_BANA.REP 2019-10-14 22:29 826K
05633-MCRA_DAQI.REP 2019-10-14 22:29 155K
05631-MCRA_UALB.REP 2019-10-14 22:29 344K
05628-MCRA_IRON.REP 2019-10-14 22:28 536K
05630-MCRA_XIAO.REP 2019-10-14 22:28 234K
05616-MCRA_PURP.REP 2019-10-14 22:17 583K
05558-MCRA_BUNK.REP 2019-10-14 21:32 155K
05556-MCRA_MICR.REP 2019-10-14 21:32 583K
05559-MCRA_LOCU.REP 2019-10-14 21:31 191K
05560-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-14 21:31 136K
05557-MCRA_STEA.REP 2019-10-14 21:30 266K
05555-MCRA_DAQI.REP 2019-10-14 21:30 357K
05551-MCRA_BANA.REP 2019-10-14 21:28 696K
05550-MCRA_IRON.REP 2019-10-14 21:26 502K
05554-MCRA_AITP.REP 2019-10-14 21:26 216K
05553-MCRA_UALB.REP 2019-10-14 21:26 206K
05552-MCRA_XIAO.REP 2019-10-14 21:25 227K
05538-MCRA_PURP.REP 2019-10-14 21:14 475K
05479-MCRA_STEA.REP 2019-10-14 20:28 1.5M
05478-MCRA_MICR.REP 2019-10-14 20:23 630K
05480-MCRA_BUNK.REP 2019-10-14 20:21 222K
05481-MCRA_LOCU.REP 2019-10-14 20:21 206K
05482-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-14 20:21 141K
05477-MCRA_DAQI.REP 2019-10-14 20:20 298K
05476-MCRA_AITP.REP 2019-10-14 20:18 315K
05475-MCRA_UALB.REP 2019-10-14 20:18 232K
05473-MCRA_BANA.REP 2019-10-14 20:18 699K
05474-MCRA_XIAO.REP 2019-10-14 20:16 273K
05472-MCRA_IRON.REP 2019-10-14 20:15 402K
05460-MCRA_PURP.REP 2019-10-14 20:04 689K
05403-MCRA_LOCU.REP 2019-10-14 19:20 417K
05401-MCRA_STEA.REP 2019-10-14 19:19 406K
05404-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-14 19:19 194K
05399-MCRA_DAQI.REP 2019-10-14 19:17 336K
05400-MCRA_MICR.REP 2019-10-14 19:16 274K
05402-MCRA_BUNK.REP 2019-10-14 19:16 132K
05398-MCRA_AITP.REP 2019-10-14 19:15 295K
05397-MCRA_UALB.REP 2019-10-14 19:13 178K
05395-MCRA_BANA.REP 2019-10-14 19:13 662K
05396-MCRA_XIAO.REP 2019-10-14 19:11 240K
05394-MCRA_IRON.REP 2019-10-14 19:11 304K
05382-MCRA_PURP.REP 2019-10-14 19:01 520K
05323-MCRA_STEA.REP 2019-10-14 18:18 403K
05322-MCRA_MICR.REP 2019-10-14 18:17 458K
05325-MCRA_LOCU.REP 2019-10-14 18:17 201K
05326-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-14 18:16 75K
05324-MCRA_BUNK.REP 2019-10-14 18:15 113K
05321-MCRA_DAQI.REP 2019-10-14 18:14 218K
05318-MCRA_XIAO.REP 2019-10-14 18:14 447K
05319-MCRA_UALB.REP 2019-10-14 18:14 282K
05320-MCRA_AITP.REP 2019-10-14 18:13 204K
05316-MCRA_IRON.REP 2019-10-14 18:11 361K
05317-MCRA_BANA.REP 2019-10-14 18:10 340K
05304-MCRA_PURP.REP 2019-10-14 17:58 377K
05244-MCRA_MICR.REP 2019-10-14 17:18 795K
05247-MCRA_LOCU.REP 2019-10-14 17:15 257K
05245-MCRA_STEA.REP 2019-10-14 17:15 307K
05248-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-14 17:14 151K
05246-MCRA_BUNK.REP 2019-10-14 17:13 152K
05243-MCRA_DAQI.REP 2019-10-14 17:13 296K
05239-MCRA_BANA.REP 2019-10-14 17:12 625K
05242-MCRA_AITP.REP 2019-10-14 17:11 304K
05240-MCRA_XIAO.REP 2019-10-14 17:10 251K
05241-MCRA_UALB.REP 2019-10-14 17:09 130K
05238-MCRA_IRON.REP 2019-10-14 17:07 180K
05226-MCRA_PURP.REP 2019-10-14 17:02 766K
05166-MCRA_MICR.REP 2019-10-14 16:14 597K
05167-MCRA_STEA.REP 2019-10-14 16:13 561K
05169-MCRA_LOCU.REP 2019-10-14 16:12 223K
05170-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-14 16:12 118K
05168-MCRA_BUNK.REP 2019-10-14 16:11 139K
05162-MCRA_XIAO.REP 2019-10-14 16:10 537K
05165-MCRA_DAQI.REP 2019-10-14 16:10 243K
05164-MCRA_AITP.REP 2019-10-14 16:09 269K
05161-MCRA_BANA.REP 2019-10-14 16:07 408K
05160-MCRA_IRON.REP 2019-10-14 16:06 406K
05163-MCRA_UALB.REP 2019-10-14 16:05 148K
05148-MCRA_PURP.REP 2019-10-14 15:59 912K
05091-MCRA_LOCU.REP 2019-10-14 15:11 658K
05092-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-14 15:07 169K
05088-MCRA_MICR.REP 2019-10-14 15:06 345K
05090-MCRA_BUNK.REP 2019-10-14 15:05 162K
05087-MCRA_DAQI.REP 2019-10-14 15:05 244K
05089-MCRA_STEA.REP 2019-10-14 15:04 288K
05086-MCRA_AITP.REP 2019-10-14 15:03 265K
05083-MCRA_BANA.REP 2019-10-14 15:02 463K
05082-MCRA_IRON.REP 2019-10-14 15:01 517K
05084-MCRA_XIAO.REP 2019-10-14 15:01 208K
05085-MCRA_UALB.REP 2019-10-14 15:01 115K
05070-MCRA_PURP.REP 2019-10-14 14:49 349K
05010-MCRA_MICR.REP 2019-10-14 14:11 1.2M
05014-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-14 14:09 347K
05011-MCRA_STEA.REP 2019-10-14 14:07 447K
05013-MCRA_LOCU.REP 2019-10-14 14:07 188K
05009-MCRA_DAQI.REP 2019-10-14 14:05 221K
05012-MCRA_BUNK.REP 2019-10-14 14:04 91K
05008-MCRA_AITP.REP 2019-10-14 14:02 182K
05007-MCRA_UALB.REP 2019-10-14 14:01 94K
05006-MCRA_XIAO.REP 2019-10-14 14:01 165K
05004-MCRA_IRON.REP 2019-10-14 14:00 346K
05005-MCRA_BANA.REP 2019-10-14 14:00 261K
04992-MCRA_PURP.REP 2019-10-14 13:48 405K
04935-MCRA_LOCU.REP 2019-10-14 13:05 653K
04927-MCRA_BANA.REP 2019-10-14 13:04 1.7M
04932-MCRA_MICR.REP 2019-10-14 13:04 746K
04933-MCRA_STEA.REP 2019-10-14 13:03 723K
04936-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-14 13:01 147K
04934-MCRA_BUNK.REP 2019-10-14 12:59 133K
04931-MCRA_DAQI.REP 2019-10-14 12:59 253K
04930-MCRA_AITP.REP 2019-10-14 12:57 287K
04926-MCRA_IRON.REP 2019-10-14 12:57 439K
04928-MCRA_XIAO.REP 2019-10-14 12:55 224K
04929-MCRA_UALB.REP 2019-10-14 12:55 127K
04914-MCRA_PURP.REP 2019-10-14 12:45 660K
04856-MCRA_BUNK.REP 2019-10-14 12:07 6.7M
04858-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-14 12:02 383K
04855-MCRA_STEA.REP 2019-10-14 11:58 250K
04857-MCRA_LOCU.REP 2019-10-14 11:57 182K
04852-MCRA_AITP.REP 2019-10-14 11:56 433K
04853-MCRA_DAQI.REP 2019-10-14 11:55 201K
04854-MCRA_MICR.REP 2019-10-14 11:54 110K
04851-MCRA_UALB.REP 2019-10-14 11:53 171K
04849-MCRA_BANA.REP 2019-10-14 11:52 307K
04850-MCRA_XIAO.REP 2019-10-14 11:52 207K
04848-MCRA_IRON.REP 2019-10-14 11:51 275K
04836-MCRA_PURP.REP 2019-10-14 11:42 477K
04778-MCRA_BUNK.REP 2019-10-14 10:25 4.5M
04780-MCRA_ZZZK.REP 2019-10-14 10:20 445K
04777-MCRA_STEA.REP 2019-10-14 10:19 909K
04779-MCRA_LOCU.REP 2019-10-14 10:16 225K
04776-MCRA_MICR.REP 2019-10-14 10:16 576K
04775-MCRA_DAQI.REP 2019-10-14 10:14 447K
04773-MCRA_UALB.REP 2019-10-14 10:13 703K
04771-MCRA_BANA.REP 2019-10-14 10:12 795K
04774-MCRA_AITP.REP 2019-10-14 10:12 355K
04772-MCRA_XIAO.REP 2019-10-14 10:09 236K
04770-MCRA_IRON.REP 2019-10-14 10:08 207K
04758-MCRA_PURP.REP 2019-10-14 10:00 579K
04699-MCRA_STEA.REP 2019-10-14 09:13 696K
04698-MCRA_MICR.REP 2019-10-14 09:10 517K
04701-MCRA_LOCU.REP 2019-10-14 09:10 203K
04700-MCRA_BUNK.REP 2019-10-14 09:10 219K
