Download Bots
Download Replays
Download Survey

Go To: Detailed Game Results ( 4040 kB )

Overall Tournament Statistics
Games Win Loss Win % AvgTime Hour Crash Timeout
IceBot 1139 978 161 85.86 14:39 9 21 0
Ximp 1139 964 175 84.64 16:24 10 28 7
LetaBot 1139 935 204 82.09 11:34 20 2 0
Aiur 1139 808 331 70.94 13:41 30 1 0
Skynet 1139 783 356 68.74 11:04 11 0 0
Xelnaga 1139 778 361 68.31 16:16 59 34 0
UAlbertaBot 1139 766 373 67.25 11:13 18 16 24
MaasCraft 1139 672 467 59 13:53 35 22 0
MooseBot 1139 571 568 50.13 12:33 25 14 5
BTHAI 1139 533 606 46.8 18:17 67 290 0
TerranUAB 1139 489 650 42.93 14:12 25 34 0
NUSBot 1139 424 715 37.23 12:52 25 162 23
Nova 1139 369 770 32.4 10:50 33 389 3
HITA 1139 366 773 32.13 10:45 1 506 8
CruzBot 1139 332 807 29.15 17:07 70 0 10
Bonjwa 1139 188 951 16.51 14:45 81 0 0
Oritaka 1139 164 975 14.4 13:59 58 0 0
Yarmouk 1139 131 1008 11.5 14:06 57 42 0
Total 10251 10251 10251 N/A 13:47 317 1561 80

Bot vs. Bot Results - (Row,Col) = Row Wins vs. Col
Win % IceBo Ximp LetaB Aiur Skyne Xelna UAlbe MaasC Moose BTHAI Terra NUSBo Nova HITA CruzB Bonjw Orita Yarmo
IceBot 85.86 - 61/67 42/67 30/67 39/67 28/67 62/67 64/67 65/67 67/67 67/67 67/67 55/67 63/67 67/67 67/67 67/67 67/67
Ximp 84.64 6/67 - 30/67 51/67 62/67 49/67 64/67 50/67 67/67 67/67 66/67 62/67 56/67 67/67 67/67 67/67 66/67 67/67
LetaBot 82.09 25/67 37/67 - 65/67 67/67 51/67 46/67 15/67 65/67 60/67 62/67 63/67 58/67 59/67 67/67 63/67 67/67 65/67
Aiur 70.94 37/67 16/67 2/67 - 56/67 45/67 49/67 41/67 46/67 64/67 59/67 38/67 57/67 50/67 55/67 67/67 63/67 63/67
Skynet 68.74 28/67 5/67 0/67 11/67 - 44/67 31/67 63/67 66/67 67/67 67/67 15/67 51/67 67/67 67/67 67/67 67/67 67/67
Xelnaga 68.31 39/67 18/67 16/67 22/67 23/67 - 13/67 56/67 31/67 49/67 66/67 67/67 56/67 62/67 66/67 66/67 61/67 67/67
UAlbertaBot 67.25 5/67 3/67 21/67 18/67 36/67 54/67 - 63/67 36/67 30/67 40/67 67/67 62/67 65/67 65/67 67/67 67/67 67/67
MaasCraft 59 3/67 17/67 52/67 26/67 4/67 11/67 4/67 - 32/67 33/67 55/67 60/67 52/67 67/67 62/67 67/67 60/67 67/67
MooseBot 50.13 2/67 0/67 2/67 21/67 1/67 36/67 31/67 35/67 - 15/67 27/67 65/67 35/67 66/67 50/67 53/67 65/67 67/67
BTHAI 46.8 0/67 0/67 7/67 3/67 0/67 18/67 37/67 34/67 52/67 - 33/67 38/67 47/67 65/67 34/67 35/67 64/67 66/67
TerranUAB 42.93 0/67 1/67 5/67 8/67 0/67 1/67 27/67 12/67 40/67 34/67 - 33/67 46/67 45/67 60/67 55/67 61/67 61/67
NUSBot 37.23 0/67 5/67 4/67 29/67 52/67 0/67 0/67 7/67 2/67 29/67 34/67 - 35/67 31/67 16/67 60/67 60/67 60/67
Nova 32.4 12/67 11/67 9/67 10/67 16/67 11/67 5/67 15/67 32/67 20/67 21/67 32/67 - 17/67 41/67 44/67 38/67 35/67
HITA 32.13 4/67 0/67 8/67 17/67 0/67 5/67 2/67 0/67 1/67 2/67 22/67 36/67 50/67 - 39/67 49/67 65/67 66/67
CruzBot 29.15 0/67 0/67 0/67 12/67 0/67 1/67 2/67 5/67 17/67 33/67 7/67 51/67 26/67 28/67 - 61/67 32/67 57/67
Bonjwa 16.51 0/67 0/67 4/67 0/67 0/67 1/67 0/67 0/67 14/67 32/67 12/67 7/67 23/67 18/67 6/67 - 43/67 28/67
Oritaka 14.4 0/67 1/67 0/67 4/67 0/67 6/67 0/67 7/67 2/67 3/67 6/67 7/67 29/67 2/67 35/67 24/67 - 38/67
Yarmouk 11.5 0/67 0/67 2/67 4/67 0/67 0/67 0/67 0/67 0/67 1/67 6/67 7/67 32/67 1/67 10/67 39/67 29/67 -

Bot Win Percentage By Map
Benzene Destina Heartbr Aztec TauCros Androme Circuit Empireo Fortres Python
IceBot 88 % 89 % 84 % 87 % 89 % 86 % 82 % 84 % 85 % 79 %
Ximp 77 % 83 % 89 % 86 % 84 % 85 % 89 % 84 % 80 % 83 %
LetaBot 88 % 84 % 68 % 85 % 78 % 81 % 78 % 86 % 87 % 82 %
Aiur 70 % 71 % 78 % 69 % 68 % 68 % 71 % 67 % 73 % 70 %
Skynet 63 % 63 % 70 % 63 % 64 % 72 % 73 % 74 % 72 % 70 %
Xelnaga 68 % 65 % 69 % 64 % 68 % 70 % 65 % 67 % 71 % 70 %
UAlbertaBot 63 % 71 % 65 % 65 % 68 % 74 % 63 % 60 % 67 % 71 %
MaasCraft 55 % 59 % 61 % 59 % 57 % 63 % 52 % 61 % 58 % 60 %
MooseBot 52 % 47 % 42 % 45 % 56 % 44 % 51 % 57 % 53 % 50 %
BTHAI 52 % 52 % 57 % 40 % 43 % 37 % 52 % 39 % 40 % 51 %
TerranUAB 44 % 41 % 42 % 51 % 33 % 49 % 48 % 35 % 39 % 42 %
NUSBot 37 % 45 % 3 % 36 % 40 % 42 % 35 % 45 % 48 % 41 %
Nova 29 % 39 % 42 % 47 % 46 % 3 % 41 % 38 % 17 % 14 %
HITA 31 % 32 % 42 % 30 % 36 % 32 % 26 % 28 % 24 % 33 %
CruzBot 34 % 23 % 27 % 31 % 20 % 34 % 33 % 28 % 31 % 25 %
Bonjwa 21 % 13 % 21 % 12 % 15 % 18 % 13 % 12 % 18 % 17 %
Oritaka 12 % 10 % 13 % 13 % 20 % 19 % 10 % 13 % 12 % 17 %
Yarmouk 8 % 5 % 18 % 7 % 6 % 14 % 9 % 13 % 16 % 15 %

Last Updated: 2014-08-23 [18:11:33]