Download Bots

Download Replays

Download Survey

Download Man vs. Machine

Win Percentage Over Time Graph: html5

Final Bot I/O Folders: 7zip archive (5732 kb)

Detailed Game Results: html table (8634 kB) or plaintext (5052 kB)

Bot Games Win Loss Win % AvgTime Hour Crash Timeout
tscmoo 1890 1673 217 88.52 12:06 3 0 0
ZZZKBot 1890 1660 230 87.83 6:35 3 0 0
Overkill 1890 1525 365 80.69 11:15 17 21 7
UAlbertaBot 1889 1515 374 80.2 10:47 52 0 10
Aiur 1890 1380 510 73.02 14:11 54 0 0
Ximp 1890 1281 609 67.78 15:56 9 48 50
IceBot 1889 1213 676 64.21 14:28 17 13 0
Skynet 1890 1212 678 64.13 11:01 12 0 3
Xelnaga 1890 1185 705 62.7 15:51 91 111 0
LetaBot 1890 1152 738 60.95 10:45 24 58 0
Tyr 1889 1016 873 53.79 19:07 125 23 0
GarmBot 1890 988 902 52.28 16:06 15 0 0
NUSBot 1890 744 1146 39.37 12:23 37 254 103
TerranUAB 1890 721 1169 38.15 16:01 67 69 2
Cimex 1889 673 1216 35.63 16:12 87 435 11
CruzBot 1890 612 1278 32.38 19:03 173 2 41
OpprimoBot 1890 527 1363 27.88 19:42 0 116 0
Oritaka 1890 492 1398 26.03 15:56 131 1 0
Stone 1890 466 1424 24.66 14:51 123 1 6
Bonjwa 1890 433 1457 22.91 17:57 176 10 1
Yarmouk 1890 172 1718 9.1 14:00 102 86 0
SusanooTricks 1890 148 1742 7.83 17:49 146 103 84
Total 20788 20788 20788 N/A 14:38 732 1351 318

Bot Win % tscm ZZZK Over UAlb Aiur Ximp IceB Skyn Xeln Leta Tyr Garm NUSB Terr Cime Cruz Oppr Orit Ston Bonj Yarm Susa
tscmoo 88.52 - 39/90 71/90 44/90 64/90 85/90 85/90 76/90 76/90 82/90 83/90 89/90 88/90 86/90 89/90 88/90 89/90 82/90 88/90 89/90 90/90 90/90
ZZZKBot 87.83 51/90 - 53/90 36/90 60/90 73/90 81/90 83/90 90/90 89/90 63/90 90/90 90/90 90/90 90/90 90/90 90/90 90/90 90/90 90/90 90/90 81/90
Overkill 80.69 19/90 37/90 - 21/90 61/90 79/90 69/90 70/90 67/90 85/90 59/90 88/90 84/90 90/90 88/90 89/90 89/90 83/90 81/90 90/90 90/90 86/90
UAlbertaBot 80.2 46/90 54/90 69/90 - 66/90 63/90 75/90 60/90 90/90 52/90 63/89 67/90 81/90 88/90 62/90 90/90 77/90 90/90 61/90 90/90 89/90 82/90
Aiur 73.02 26/90 30/90 29/90 24/90 - 19/90 73/90 82/90 63/90 67/90 82/90 67/90 57/90 83/90 79/90 78/90 90/90 78/90 90/90 88/90 86/90 89/90
Ximp 67.78 05/90 17/90 11/90 27/90 71/90 - 05/90 85/90 50/90 42/90 06/90 88/90 81/90 89/90 86/90 89/90 89/90 85/90 90/90 90/90 90/90 85/90
IceBot 64.21 05/90 09/90 21/90 15/90 17/90 85/90 - 61/90 25/90 00/90 24/90 55/90 90/90 90/90 87/89 89/90 90/90 90/90 90/90 90/90 90/90 90/90
Skynet 64.13 14/90 07/90 20/90 30/90 08/90 05/90 29/90 - 59/90 30/90 86/90 89/90 26/90 90/90 90/90 89/90 90/90 90/90 90/90 90/90 90/90 90/90
Xelnaga 62.7 14/90 00/90 23/90 00/90 27/90 40/90 65/90 31/90 - 51/90 60/90 02/90 87/90 90/90 85/90 89/90 90/90 81/90 90/90 83/90 90/90 87/90
LetaBot 60.95 08/90 01/90 05/90 38/90 23/90 48/90 90/90 60/90 39/90 - 12/90 89/90 90/90 66/90 56/90 86/90 12/90 69/90 90/90 90/90 90/90 90/90
Tyr 53.79 07/90 27/90 31/90 26/89 08/90 84/90 66/90 04/90 30/90 78/90 - 70/90 42/90 35/90 35/90 45/90 65/90 73/90 86/90 57/90 59/90 88/90
GarmBot 52.28 01/90 00/90 02/90 23/90 23/90 02/90 35/90 01/90 88/90 01/90 20/90 - 67/90 72/90 83/90 88/90 88/90 41/90 89/90 85/90 90/90 89/90
NUSBot 39.37 02/90 00/90 06/90 09/90 33/90 09/90 00/90 64/90 03/90 00/90 48/90 23/90 - 48/90 45/90 25/90 69/90 71/90 55/90 78/90 81/90 75/90
TerranUAB 38.15 04/90 00/90 00/90 02/90 07/90 01/90 00/90 00/90 00/90 24/90 55/90 18/90 42/90 - 72/90 87/90 67/90 74/90 33/90 71/90 82/90 82/90
Cimex 35.63 01/90 00/90 02/90 28/90 11/90 04/90 02/89 00/90 05/90 34/90 55/90 07/90 45/90 18/90 - 49/90 41/90 45/90 89/90 73/90 81/90 83/90
CruzBot 32.38 02/90 00/90 01/90 00/90 12/90 01/90 01/90 01/90 01/90 04/90 45/90 02/90 65/90 03/90 41/90 - 77/90 20/90 89/90 78/90 79/90 90/90
OpprimoBot 27.88 01/90 00/90 01/90 13/90 00/90 01/90 00/90 00/90 00/90 78/90 25/90 02/90 21/90 23/90 49/90 13/90 - 70/90 35/90 23/90 88/90 84/90
Oritaka 26.03 08/90 00/90 07/90 00/90 12/90 05/90 00/90 00/90 09/90 21/90 17/90 49/90 19/90 16/90 45/90 70/90 20/90 - 01/90 41/90 72/90 80/90
Stone 24.66 02/90 00/90 09/90 29/90 00/90 00/90 00/90 00/90 00/90 00/90 04/90 01/90 35/90 57/90 01/90 01/90 55/90 89/90 - 10/90 86/90 87/90
Bonjwa 22.91 01/90 00/90 00/90 00/90 02/90 00/90 00/90 00/90 07/90 00/90 33/90 05/90 12/90 19/90 17/90 12/90 67/90 49/90 80/90 - 62/90 67/90
Yarmouk 9.1 00/90 00/90 00/90 01/90 04/90 00/90 00/90 00/90 00/90 00/90 31/90 00/90 09/90 08/90 09/90 11/90 02/90 18/90 04/90 28/90 - 47/90
SusanooTricks 7.83 00/90 09/90 04/90 08/90 01/90 05/90 00/90 00/90 03/90 00/90 02/90 01/90 15/90 08/90 07/90 00/90 06/90 10/90 03/90 23/90 43/90 -

Bot Benzene Destina Heartbr Aztec TauCros Androme Circuit Empireo Fortres Python
tscmoo 171/189 175/189 163/189 168/189 177/189 170/189 154/189 169/189 161/189 165/189
ZZZKBot 162/189 161/189 168/189 170/189 168/189 153/189 164/189 164/189 174/189 176/189
Overkill 157/189 149/189 145/189 157/189 152/189 154/189 159/189 153/189 147/189 152/189
UAlbertaBot 139/189 144/188 154/189 151/189 150/189 152/189 158/189 148/189 170/189 149/189
Aiur 148/189 134/189 148/189 129/189 127/189 135/189 147/189 144/189 134/189 134/189
Ximp 119/189 138/189 142/189 126/189 130/189 121/189 129/189 128/189 119/189 129/189
IceBot 123/188 129/189 119/189 131/189 121/189 125/189 111/189 116/189 123/189 115/189
Skynet 113/189 107/189 121/189 118/189 111/189 125/189 128/189 133/189 125/189 131/189
Xelnaga 118/189 108/189 124/189 120/189 115/189 110/189 124/189 128/189 125/189 113/189
LetaBot 108/189 117/189 114/189 116/189 121/189 123/189 105/189 110/189 112/189 126/189
Tyr 104/189 122/188 099/189 091/189 098/189 121/189 093/189 104/189 089/189 095/189
GarmBot 101/189 099/189 092/189 105/189 098/189 098/189 106/189 098/189 089/189 102/189
NUSBot 082/189 086/189 000/189 084/189 087/189 079/189 082/189 069/189 095/189 080/189
TerranUAB 075/189 067/189 079/189 072/189 061/189 079/189 081/189 069/189 069/189 069/189
Cimex 072/188 075/189 066/189 066/189 061/189 061/189 064/189 076/189 072/189 060/189
CruzBot 065/189 053/189 072/189 060/189 062/189 056/189 059/189 054/189 070/189 061/189
OpprimoBot 044/189 047/189 057/189 049/189 051/189 055/189 062/189 053/189 052/189 057/189
Oritaka 045/189 029/189 062/189 046/189 056/189 064/189 058/189 052/189 023/189 057/189
Stone 061/189 063/189 060/189 052/189 054/189 031/189 032/189 038/189 037/189 038/189
Bonjwa 050/189 035/189 045/189 038/189 044/189 040/189 038/189 044/189 057/189 042/189
Yarmouk 010/189 017/189 020/189 020/189 018/189 015/189 018/189 017/189 023/189 014/189
SusanooTricks 011/189 023/189 029/189 010/189 017/189 012/189 007/189 012/189 013/189 014/189

Last Updated: 2015-11-04 [18:56:18]